 |
 |
|
|
مواقيت الصلاة
|
|
|
| عشاء |
مغرب |
عصر |
ظهر |
إشراق |
فجر |
المدن |
|
|
| 05:36 | 06:56 | 12:34 | 03:48 | 06:12 | 07:42 | |
| 05:11 | 06:33 | 12:07 | 03:18 | 05:41 | 07:11 | |
| 05:39 | 07:01 | 12:35 | 03:46 | 06:09 | 07:39 | |
| 05:38 | 06:58 | 12:37 | 03:51 | 06:15 | 07:45 | |
| 04:58 | 06:21 | 11:53 | 03:01 | 05:24 | 06:54 | |
| 05:33 | 06:57 | 12:27 | 03:34 | 05:57 | 07:27 | |
| 05:22 | 06:46 | 12:18 | 03:27 | 05:49 | 07:19 | |
| 05:00 | 06:22 | 11:55 | 03:05 | 05:28 | 06:58 | |
| 05:28 | 06:51 | 12:24 | 03:33 | 05:57 | 07:27 | |
| 05:41 | 07:07 | 12:33 | 03:37 | 06:00 | 07:30 | |
| 05:22 | 06:42 | 12:21 | 03:36 | 06:01 | 07:31 | |
| 05:18 | 06:37 | 12:19 | 03:36 | 06:02 | 07:32 | |
| 05:28 | 06:54 | 12:22 | 03:27 | 05:49 | 07:19 | |
| 05:24 | 06:47 | 12:19 | 03:28 | 05:51 | 07:21 | |
| 05:28 | 06:48 | 12:28 | 03:43 | 06:07 | 07:37 | |
| 05:22 | 06:41 | 12:24 | 03:40 | 06:06 | 07:36 | |
| 05:37 | 07:04 | 12:29 | 03:31 | 05:54 | 07:24 | |
مكة المكرمة |
|
الرياض |
|
المدينة المنورة |
|
جدة |
|
الدمام |
|
حائل |
|
بريدة |
|
الهفوف |
|
القويعية |
|
الجوف |
|
بيشة |
|
الظهران |
|
القصيم |
|
البكيرية |
|
الباحة |
|
أبها
|
|
عرعر |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|