 |
 |
|
|
مواقيت الصلاة
|
|
|
| عشاء |
مغرب |
عصر |
ظهر |
إشراق |
فجر |
المدن |
|
|
| 04:13 | 05:40 | 12:16 | 03:33 | 06:53 | 08:23 | |
| 03:36 | 05:07 | 11:49 | 03:14 | 06:32 | 08:02 | |
| 04:05 | 05:35 | 12:17 | 03:41 | 07:00 | 08:30 | |
| 04:15 | 05:42 | 12:19 | 03:36 | 06:56 | 08:26 | |
| 03:17 | 04:50 | 11:35 | 03:04 | 06:21 | 07:51 | |
| 03:47 | 05:21 | 12:09 | 03:40 | 06:57 | 08:27 | |
| 03:42 | 05:15 | 12:00 | 03:28 | 06:46 | 08:16 | |
| 03:22 | 04:54 | 11:37 | 03:04 | 06:21 | 07:51 | |
| 03:51 | 05:22 | 12:06 | 03:32 | 06:50 | 08:20 | |
| 03:46 | 05:24 | 12:16 | 03:52 | 07:09 | 08:39 | |
| 04:02 | 05:28 | 12:04 | 03:18 | 06:39 | 08:09 | |
| 04:07 | 05:31 | 12:02 | 03:17 | 06:32 | 08:02 | |
| 03:36 | 05:13 | 12:04 | 03:39 | 06:55 | 08:25 | |
| 03:43 | 05:16 | 12:01 | 03:29 | 06:46 | 08:16 | |
| 04:10 | 05:36 | 12:10 | 03:22 | 06:45 | 08:15 | |
| 04:10 | 05:34 | 12:06 | 03:21 | 06:37 | 08:07 | |
| 03:37 | 05:16 | 12:11 | 03:50 | 07:06 | 08:36 | |
مكة المكرمة |
|
الرياض |
|
المدينة المنورة |
|
جدة |
|
الدمام |
|
حائل |
|
بريدة |
|
الهفوف |
|
القويعية |
|
الجوف |
|
بيشة |
|
الظهران |
|
القصيم |
|
البكيرية |
|
الباحة |
|
أبها
|
|
عرعر |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|